Соединение к баллону
Категория
СОЕДИНЕНИЯ БАЛЛОНА DIN 477
В сборе, для серии FMD 500 + 320, выход NPT ¼“m
Арт. № | Тип | Материал | Соединительная резьба |
H03028855 | FA 1 | Латунь / NI-CR | W 21.8 × 1/14" LH |
H030288113 | FA 1 | Нержав. сталь | W 21.8 × 1/14" LH |
H030289113 | FA 5 | Нержав. сталь | W 1" × 1/8" LH |
H03029055 | FA 6 | Латунь / NI-CR | W 21.8 × 1/14” |
H030290113 | FA 6 | Нержав. сталь | W 21.8 × 1/14“ |
H030291113 | FA 7 | Нержав. сталь | G 5/8" |
H030292113 | FA 8 | Нержав. сталь | W 1" × 1/8“ |
H03029355 | FA 9 | Латунь / NI-CR | G 3/4 |
H030293113 | FA 9 | Нержав. сталь | G 3/4 |
H03029455 | FA 10 | Латунь / NI-CR | W 24.32 × 1/14" |
H030294113 | FA 10 | Нержав. сталь | W 24.32 × 1/14" |
H030295113 | FA 11 | Нержав. сталь | R 3/8" |
H03029855 | FA 13 | Латунь / NI-CR | R 5/8" |
H030298113 | FA 13 | Нержав. сталь | R 5/8" |
H030296113 | FA 14 | Нержав. сталь | M 19 × 1.5 LH |
СОЕДИНЕНИЯ БАЛЛОНА 111444
В сборе, для серии FMD 500 + 320, выход NPT1/4"m
Арт. № | Тип | Материал | Соединительная резьба |
H03613764 | FA UNI4 (UNI 4408) | Нержав. сталь | W 1 × 1/8" |
H03608355 | FA UNI1H (UNI 4405) | Латунь / NI-CR | W 20 × 1/14" LH |
H03608364 | FA UNI1H (UNI 4405) | Нержав. сталь | W 20 × 1/14" LH |
H03608155 | FA UNI2 (UNI 4406) | Латунь / NI-CR | W 21.7 × 1/14" |
H03608164 | FA UNI2 (UNI 4406) | Нержав. сталь | W 21.7 × 1/14" |
H03608055 | FA UNI5 (UNI 4409) | Латунь / NI-CR | W 21.7 × 1/14" |
H03608064 | FA UNI5 (UNI 4409) | Нержав. сталь | W 21.7 × 1/14" |
H03610450 | FA UNI8 (UNI 4412) | Латунь / NI-CR | W 24.51 × 1/14" |
H03610401 | FA UNI8 (UNI 4412) | Нержав. сталь | W 24.51 × 1/14" |
H03616155 | FA UNI6 (UNI 4410) | Латунь / NI-CR | W 30 × 1/14" |
H03616164 | FA UNI6 (UNI 4410) | Нержав. сталь | W 30 × 1/14" |
H03613064 | FA UNI3 (UNI 4407) | Нержав. сталь | W 30 × 1/14" LH |
СОЕДИНЕНИЯ БАЛЛОНА BS 341
В сборе, для серии FMD 500 + 320, выход NP1/4"m
Арт. № | Тип | Материал | Соединительная резьба |
H03610664 | FA BS 341 No. 10 | Нержав. сталь | G 1/2" |
H03754901 | FA BS 341 No. 2 | Нержав. сталь | G 5/8" LH |
H03603101 | FA BS 341 No. 3 | Нержав. сталь | G 5/8" |
H03753373 | FA BS 341 No. 4 | Латунь / NI-CR | G 5/8" LH |
H03612701 | FA BS 341 No. 3 | Нержав. сталь | G 5/8" LH |
H03753273 | FA BS 341 No. 3 | Латунь / NI-CR | G 5/8" |
XL2196 | FA BS 341 No. 6 | Нержав. сталь | G 5/8" |
H03912764 | FA BS 341 No. 13 | Нержав. сталь | 11/16" 20 TPI |
H03755773 | FA BS 341 No. 8 | Латунь / NI-CR | 0.860" × 14 TPI |
H03755701 | FA BS 341 No. 8 | Нержав. сталь | 0.860" × 14 TPI |
СОЕДИНЕНИЯ БАЛЛОНА NEN 3268
В сборе, для серии FMD 500 + 320, вход см. ниже, выход NPT 1/4"m
Арт. | № Тип | Материал | Соединительная резьба |
H03609655 | FA LU 1 | Латунь / NI- CR | W 21.8 × 1/14" LH |
H036096117 | FA LU 1 | Нержав. сталь | W 21.8 × 1/14" LH |
H03609856 | FA LU 4 | Латунь / NI- CR | W 1" × 1/8" LH |
H036098113 | FA LU 4 | Нержав. сталь | W 1" × 1/8" LH |
H03608673 | FA RI 2 | Латунь / NI- CR | G 5/8" |
H036086151 | FA RI 2 | Нержав. сталь | G 5/8" |
H03609555 | FA RU 1 | Латунь / NI- CR | W 21.8 × 1/14" |
H036095117 | FA RU 1 | Нержав. сталь | W 21.8 × 1/14" |
H03610055 | FA RU 3 | Латунь / NI- CR | W 24.32 × 1/14" |
H036100117 | FA RU 3 | Нержав. сталь | W 24.32 × 1/14" |
H03609756 | FA RU 4 | Латунь / NI- CR | W 1" |
H036097113 | FA RU 4 | Нержав. сталь | W 1" |
H03608755 | FA RU 6 | Латунь / NI- CR | W 28.806 × 1/14" |
H036087117 | FA RU 6 | Нержав. сталь | W 28.806 × 1/14” |
H036094113 | FA LU Ø | Нержав. сталь | M 19 × 1,5 LH |
СОЕДИНЕНИЯ БАЛЛОНОВ AFNOR
В сборе, для серии FMD 500+320, выход NPT 1/4"m
Арт. | № Тип | Материал | Соединительная резьба |
H03303473 | FA C | Латунь / NI-CR | ø 21.7 × 1.814 |
H033034151 | FA C | Нержав. сталь | ø 21.7 × 1.814 |
H03608873 | FA E | Латунь / NI-CR | ø 21.7 × 1.814 LH |
H036088151 | FA E | Нержав. сталь | ø 21.7 × 1.814 LH |
H03608973 | FA F | Латунь / NI-CR | ø 22.91 × 1.814 |
H036089151 | FA F | Нержав. сталь | ø 22.91 × 1.814 |
СОЕДИНЕНИЯ БАЛЛОНОВ CGA
В сборе, для серии FMD 500 + 320, выход NPT 1/4"m
Арт. № | Тип | Материал | Вход |
H03614573 | FA CGA 320 | Латунь / NI- CR | 0.825" – 14 NGO RH EXT |
H03614501 | FA CGA 320 | Нержав. сталь | 0.825" – 14 NGO RH EXT |
H03607673 | FA CGA 350 | Латунь / NI- CR | 0.825" – 14 NGO LH EXT |
H03607601 | FA CGA 350 | Нержав. сталь | 0.825" – 14 NGO LH EXT |
H03619273 | FA CGA 540 | Латунь / NI- CR | 0.903" – 14 NGO RH EXT |
H03619201 | FA CGA 540 | Нержав. сталь | 0.903" – 14 NGO RH EXT |
H03750073 | FA CGA 580 | Латунь / NI- CR | 0.965" – 14 NGO RH INT |
H03750001 | FA CGA 580 | Нержав. сталь | 0.965" – 14 NGO RH INT |
H03607473 | FA CGA 590 | Латунь / NI- CR | 0.965" – 14 NGO LH INT |
H03607401 | FA CGA 590 | Нержав. сталь | 0.965" – 14 NGO LH INT |